สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง |
ชื่อแบรนด์: | DALLAST |
ได้รับการรับรอง: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานไม่ได้มาตรฐาน |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มหดพาเลทกรณีไม้อัดและกล่องกระดาษแข็ง |
เวลาการส่งมอบ: | 20 - 25 วันหลังจากชำระเงินดาวน์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c เวสเทิร์นยูเนี่ยน Paypal |
สามารถในการผลิต: | 50000PCS ต่อปี |
รุ่น: | กระบอกสูบไฮดรอลิกเดี่ยว | เวที: | 3 4 5 6 ขั้นตอน |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว: | โครเมียม | การยกกำลังการผลิต: | 13 - 90 ตัน |
การประกัน: | หนึ่งปี | ใช้สำหรับ: | รถเทรลเลอร์ |
โครงสร้าง: | Telescoping Cylinder | Tempetature: | -30 ~ + 100 องศาเซนติเกรด |
แสงสูง: | ไฮดรอลิกหลายขั้นตอน,ถังไฮดรอลิกลวง |
Parker และ Hyva ชนิด Multi Stage กระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับรถดั๊มพ์
การประยุกต์ใช้: กระบอกสูบไฮดรอลิสามารถใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลรถบรรทุก, รถดัมพ์, ตัวอย่าง, เครื่องจักรกลการเกษตร, เครื่องจักรกลวิศวกรรม, รถบรรทุกขยะ, Landing Platform ฯลฯ
กระบวนการผลิต:
1. วัตถุดิบเข้าโรงงาน 27SiMn, 40CrMo, ST52, 45 # เหล็กเส้นหรือบาร์เพื่อเลือก
2. ทำ pre-treatment รวมทั้ง pickling ฟอสฟอรัสและ saponification และจากนั้นวาดเส้นลวดเหล็กที่ไร้รอยต่อ
3. ใส่ท่อเหล็กลงในเตาเผาอุณหภูมิเพื่อทำการบรรเทาความเครียดโดยการหลอมเหลวเพื่อความสะดวกในการผลิตต่อไป
4. เครื่องม้วนแบบมัลติม้วนมีจุดตั้งตรง 10 จุดช่วยให้กลิ้งอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ความร้อน การรักษา รับงาน ชิ้นที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันโดยการเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคภายในหรือองค์ประกอบทางเคมีพื้นผิว
6. องศารูปทรงกระบอกสามารถควบคุมได้ภายใน 0.03 มิลลิเมตรและความขรุขระของพื้นผิวสูงถึง 0.4 โดยใช้ช่วง: φ 40 มม. - 450 มม. และความยาวที่ยาวที่สุด: 12000mm
7. การใช้เครื่องจักรเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงด้วยรูปทรงที่ซับซ้อนอย่างเคร่งครัดตามรายละเอียดของภาพ
8. กระบวนการผลิตชุบด้วยไฟฟ้า บรรลุเป้าหมาย ข้อกำหนดการใช้งานและการตกแต่งสำหรับ งานเคลือบผิว ชิ้นส่วนที่แตกต่างกันตามความต้องการใช้งานเฉพาะ
9. ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดโดยใช้เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติในสารละลายพิเศษและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมด ลงในถังที่สมบูรณ์ตามการชุมนุมที่เข้มงวด คำแนะนำจากช่างฝีมือที่ปราศจากฝุ่น
11. ทดสอบความดันและการทดสอบสมรรถนะเพื่อตรวจสอบว่ากระบอกสูบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมั่นคงภายใต้ความดันที่กำหนด ไม่มีการรั่วไหลและการเปลี่ยนรูป
12. ทำภาพวาดรวมถึงสีรองพื้นและทับหน้าเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม และป้องกันกระบอกสูบกับสารป้องกันสนิม
13. พาเลทไม้ หรือกล่องบรรจุด้วยฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มบนพื้นผิวเหมาะสำหรับการขนส่งทางน้ำเป็นเวลานาน
ข้อดีของกระบอกสูบ:
ควบคุมคุณภาพ
เราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากการออกแบบที่โดดเด่นและแนวคิดวิศวกรที่มีประสบการณ์มากมายในทีมเทคนิคที่แข็งแกร่งของเรา การวิเคราะห์การคำนวณการตรวจสอบความแข็งแรงและการจำลองการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเพื่อให้การออกแบบของเราใกล้เคียงกับสภาพการทำงานจริงมากขึ้นเราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆในขั้นตอนการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของโครงการ การออกแบบและผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
เราสามารถออกแบบถังไฮดรอลิกลูกสูบสำหรับสิ่งที่คุณต้องการหากคุณสามารถให้เราพารามิเตอร์ทางเทคนิคต่อไปนี้:
| ||||||||||||
แน่นอนคุณสามารถจัดเตรียมภาพวาดและภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของคุณได้สะดวกขึ้นหรือคุณสามารถส่งตัวอย่างมาให้เราและเราก็ได้ผลิตตัวอย่างให้คุณตามตัวอย่างของคุณ |
ปาร์กเกอร์และรอกประเภทที่กำหนดเอง | |||||
ปาร์กเกอร์ | หมายเลขรุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางของขั้นตอน | โรคหลอดเลือดสมอง (A) | ความยาวที่ปิด (B) | ความยาวที่เปิด (C) |
S53DC-66-72 | 3TG F5 * 72 | 5" | 72" (1829mm) | 37.19 "(945 มม.) | 109.19 "(2773 มม.) |
S53DC-66-84 | 3TG F5 * 84 | 5 '' | 84 "(2134 มม.) | 41.19 "(1046 มม.) | 125.19 "(3180 มม.) |
S53DC-65-107 | 3TG F5 * 107 | 5" | 107.56 "(2732 มม.) | 48.38 "(1229 มม.) | 155.94 "(3961 มม.) |
S53DC-65-126 | 3TG F5 * 126 | 5" | 126.63 "(3216 มม.) | 54.56 "(1386 มม.) | 181.19 "(4602 มม.) |
S63DC-101-86 | 3TG F6 * 86 | 6" | 86.75 "(2203 มม.) | 40.88 "(1038 มม.) | 127.63 "(3241mm) |
S63DC-101-104 | 3TG F6 * 104 | 6" | 103.94 "(2640 มม.) | 47 "(1194 มม.) | 150.94 "(3834mm) |
S63DC-101-107 | 3TG F6 * 107 | 6" | 107.56 "(2732 มม.) | 48.38 "(1289 มม.) | 155.94 "(3961 มม.) |
S63DC-97-111 | 3TG F6 * 111 | 6 '' | 111 "(2819 มม.) | 49.94 "(1268 มม.) | 160.94 "(4087mm) |
S63DC-102-120 | 3TG F6 * 120 | 6 '' | 120 "(3048 มม.) | 53.5 นิ้ว (1359 มม.) | 173.5 "(4407 มม.) |
S63DC-97-123 | 3TG F6 * 123 | 6 '' | 123 "(3124 มม.) | 54.94 "(1395 มม.) | 177.94 "(4519 มม.) |
S63DC-102-126 | 3TG F6 * 126 | 6 '' | 126.31" (3208mm) | 54.56 "(1386 มม.) | 180.87 "(4594mm) |
S63DC-101-140 | 3TG F6 * 140 | 6 '' | 140.25 "(3562mm) | 59.81 "(1519 มม.) | 200.06 "(5081mm) |
S64DC-12-135 | 4TG F6 * 135 | 6 '' | 135 "(3429 มม.) | 47.19 "(1199 มม.) | 182.19 "(4628mm) |
S64DC-14-156 | 4TG F6 * 156 | 6 '' | 156 "(3962 มม.) | 53.62 "(1362 มม.) | 209.62 "(5324 มม.) |
S73DC-66-110 | 3TG F7 * 110 | 7" | 110.63 "(2810mm) | 50.06 "(1271 มม.) | 160.69 "(4081mm) |
S73DC-66-120 | 3TG F7 * 120 | 7" | 120 "(3048 มม.) | 53.12 "(1349 มม.) | 173.12 "(4397 มม.) |
S73DC-66-124 | 3TG F7 * 124 | 7" | 124.88 "(3172 มม.) | 54.81 "(1392 มม.) | 179.69 "(4564mm) |
S73DC-66-129 | 3TG F7 * 129 | 7" | 129 "(3277 มม.) | 56.5 "(1435 มม.) | 185.5 "(4712 มม.) |
S73DC-66-140 | 3TG F7 * 140 | 7" | 140.44 "(3567 มม.) | 60 "(1524 มม.) | 200.44 "(5091mm) |
S73DC-66-150 | 3TG F7 * 150 | 7" | 150 "(3810 มม.) | 63.50 "(1613 มม.) | 213.50 "(5423 มม.) |
S74DC-74-120 | 4TG F7 * 120 | 7" | 120 "(3048 มม.) | 44.12 "(1120mm) | 164.12 "(4168 มม.) |
S74DC-74-135 | 4TG F7 * 135 | 7" | 135 "(3429 มม.) | 48.43 "(1230 มม.) | 183.44 "(4659 มม.) |
S74DC-74-140 | 4TG F7 * 140 | 7" | 140 "(3556 มม.) | 49.75 "(1263 มม.) | 189.75 "(4819 มม.) |
S74DC-74-156 | 4TG F7 * 156 | 7" | 156 "(3962 มม.) | 53.75 "(1365 มม.) | 209.75 "(5327 มม.) |
S74DC-74-161 | 4TG F7 * 161 | 7" | 161.75 "(4108 มม.) | 55.31 "(1405) | 217.06 "(5513 มม.) |
S74DC-74-167 | 4TG F7 * 167 | 7" | 167 "(4242mm) | 56.38 "(1432 มม.) | 223.38 "(5674 มม.) |
S74DC-74-180 | 4TG F7 * 180 | 7" | 180 "(4572 มม.) | 61.12 "(1552 มม.) | 241.12 "(6124mm) |
S84DC-66-148 | 4TG F8 * 148 | 8" | 147.75 "(3753 มม.) | 51.50 "(1308 มม.) | 199.25 "(5061mm) |
S84DC-66-156 | 4TG F8 * 156 | 8" | 156 "(3962 มม.) | 53.75 "(1365 มม.) | 209.75 "(5327 มม.) |
S84DC-66-161 | 4TG F8 * 161 | 8" | 160 "(4064 มม.) | 55.75 "(1416 มม.) | 215.75 "(5480 มม.) |
S84DC-66-170 | 4TG F8 * 170 | 8" | 170 "(4318 มม.) | 57.25 "(1454 มม.) | 227.25 "(5481mm) |
S84DC-66-180 | 4TG F8 * 180 | 8" | 180 "(4572 มม.) | 59.75 "(1518 มม.) | 239.75 "(6090mm) |
S85DC-66-170 | 5TG F8 * 170 | 8" | 170 "(4318 มม.) | 49.88 "(1267 มม.) | 219.88 "(5585 มม.) |
S85DC-66-190 | 5TG F8 * 190 | 8" | 189 "(4800 มม.) | 54.62 "(1387mm) | 243.62 "(6188 มม.) |
S85DC-66-220 | 5TG F8 * 220 | 8" | 220 "(5588 มม.) | 60 "(1524 มม.) | 280 "(7112 มม.) |
S85DC-66-235 | 5TG F8 * 235 | 8" | 234 "(5944 มม.) | 64.62 "(1641 มม.) | 298.62 "(7585 มม.) |
S85DC-66-250 | 5TG F8 * 250 | 8" | 249 "(6325 มม.) | 68.62 "(1743 มม.) | 317.62 "(8068mm) |
S85DC-66-265 | 5TG F8 * 265 | 8" | 265 "(6731mm) | 71 "(1803 มม.) | 336 "(8534mm) |
S85DC-66-285 | 5TG F8 * 285 | 8" | 285 "(7239 มม.) | 78.5 "(1994mm) | 363.5 "(9233 มม.) |
S95DC-52-220 | 5TG F9 * 220 | 9" | 218 "(5537 มม.) | 62.44 "(1586 มม.) | 280.44 "(7123 มม.) |
S95DC-52-235 | 5TG F9 * 235 | 9" | 233 "(5918 มม.) | 65.44 "(1662 มม.) | 298.44 "(7580mm) |
S95DC-52-250 | 5TG F9 * 250 | 9" | 248 "(6299 มม.) | 68.44 "(1738 มม.) | 316.44 "(8037mm) |
S95DC-52-265 | 5TG F9 * 265 | 9" | 265 "(6731mm) | 72.62 "(1844 มม.) | 337.62 "(8575 มม.) |
S95DC-52-280 | 5TG F9 * 280 | 9" | 280 "(7112 มม.) | 72.62 "(1997mm) | 358.62 "(9109 มม.) |
S95DC-52-300 | 5TG F9 * 300 | 9" | 300 "(7620 มม.) | 79 "(2007mm) | 379 "(9627 มม.) |
S95DC-52-320 | 5TG F9 * 320 | 9" | 320 "(8128 มม.) | 83 "(2108 มม.) | 403 "(9628 มม.) |
S95DC-52-340 | 5TG F9 * 340 | 9" | 340 "(8636 มม.) | 87 "(2210 มม.) | 427 "(10846mm) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Aasin
โทร: +8613202289099
แฟกซ์: 86-755-32948288